
序列号 | 活动名稱 | 的单位 | 瑞清S15 |
1 | 最大程度作业质量 | ㎡/h | 8500 |
2 | 主刷厚度 | mm | 700 |
3 | 边刷长度 | mm | 400*2 |
4 | 真空室过滤水表面积 | ㎡ | 6 |
5 | 额定电压 | V | 36 |
6 | 额定工作功率工作功率 | W | 2500 |
7 | 不断地办公时刻 | h | >4 |
8 | 上升车速 | km/h | 0-6 |
9 | 转弯的半径 | mm | 1000 |
10 | 爬相对高度 | % | >30 |
11 | 垃圾清理箱使用量 | L | 120 |
12 | 性能的尺寸 | mm | 1640*1250*1150 |
13 | 机器人毛重/毛重 | kg | 490/531 |
成品特性益处 |
1 | 带巡航精确GPS定位,禁止反复踩裆油门 |
2 | 电动式作业答案,无躁声、无烟粉尘排出; |
3 | 重量小,转弯灵活性高,易驾驶技术,处理简单方便; |
4 | 集扫、吸于分立式,无第四次弄脏,无第四次扬尘治理; |
5 | 集约化化功课有效率、使用效果明显,刷卡机所到事例一干二净; |
6 | 减少人工工资打扫卫生中现身的有尘飞 扬、毛絮难扫、漏扫原因; |
7 | 清理效率好,小到脏污、砂土,大到石头、叶子、玻璃板。 |
适用性层面
纯电动四轮安全架驶式打扫卫生车有的是款设计制作紧奏型、实操灵便的安全架驶式打扫卫生车。适宜厂房装修、生产车间、运输仓库货架、地铁站港口码头等区应用。
品牌特点
●地盘适用全钢格局,底壳适用高份子整合的原材料,两次性压注定型,坚实性价比高,外观设计美观性;
●进口清关前轮驱使,无及变频调速,控制电脑比较灵活便捷,的使用稳定;
●分为液压油缸碟刹行车制动器分配,确定高空作业安全保障;
●选配巡航定速用途,在清扫工工条件不宜实际情况下,勿需踩油门,定速清扫工工;
●边刷重新调节,当边刷是因为操作程序重新高速运转。






