电动式第三轮挂桶车(DHWQY-8)技术工艺技术指标
项 目 | 数 据 |
外壳长宽(㎜)(长×宽×高) | 2200*1020*1140 |
乘座人数统计(人) | 1 |
继航里程表(㎞) | 50 |
额定负载载荷量(㎏) | 140 |
最底电动车速度(㎞/h) | 低挡10 中端20 高端大气25 |
最好爬道路坡度 | 15% |
车外噪声源(dB) | ≤60 |
轴距(mm) | 1700 |
轮距(mm) | 790 |
制动踏板控制系统 | 机械化驻车制动 |
无刷电机功效(W/kw) | 500W电流无刷 |
蓄干电池组 | 4*12V20Ah免运营锂电池充电 |
整个车看起来单重(㎏) | 140 |
较大转弯圆弧(mm) | 2000 |
较大汽车制动长距离(mm) | 3000 |
进行充电事件(H) | 8-10 |
整车的结构简单明了容量(KG) | 150 |
设定器 | 48V30A智慧无刷主轴电机把控器
|






