电动伸缩三轮车挂桶车(DHWQY-8)高主要参数指标
项 目 | 数 据 |
外貌尺寸大小(㎜)(长×宽×高) | 2200*1020*1140 |
乘座票数(人) | 1 |
电池寿命航空里程(㎞) | 50 |
额定功率承重量体积量(㎏) | 140 |
比较高行车速度(㎞/h) | 低档次的10 中高档20 上档次25 |
最明显爬倾斜度 | 15% |
车外低频噪音(dB) | ≤60 |
轴距(mm) | 1700 |
轮距(mm) | 790 |
制动器软件系统 | 机器剎车 |
高压电机效率(W/kw) | 500W直流电源无刷 |
蓄电瓶组 | 4*12V20Ah免维修理士蓄电池板 |
整车线束重量体积(㎏) | 140 |
是较为小的转弯的半径(mm) | 2000 |
世界最大刹车系统时间(mm) | 3000 |
专研日子(H) | 8-10 |
组装出一台好看的车,你度想一下如有一个零件出现误差用在车上,这样的车你会开吗。质量(KG) | 150 |
控住器 | 48V30A智慧无刷直流电机控住器
|






