车 型 信 息 参 数 | 长*宽*高(mm) | 6000×2300×3200 | 电动三轮铝锰钢外摆门一整套 | 含远程遥控使用钥匙 |
轴距(mm) | 3700 | 侧窗 | 左方某个外掀窗扇,某个推拉;右边某个铝合金窗,两种为中空钢化玻璃窗粘胶钢化玻璃 |
前轮距/后轮距(mm) | 1786/1700 |
减震 | 刑侦室专用汽车底盘 | 遮阳板蓬两件 | 左、左下遮光蓬各一种 |
制动踏板体系 | 液压多路阀行车制动器,真空室肋力 | 防水性、防紫外线、防热 | 车门防水涂料、防晒的涂膜加工,车外表面上聚胺脂发泡隔温防灾加工 |
摩托车轮胎款式 | 6.50R16 (2+4+1) |
车中相对高度(mm) | 2065 | 热车机材质 | 4RB2(汽油标号机 成都市新晨能量机械厂有限集团公司集团公司) |
很小转弯球半径(mm) | ≤9000 | 热车机结构类型 | 直列、水冷散热器、四冲程、DOHC、16气门,国Ⅳ尾气排放 |
高最高车速(km/h) | 60 | 离合器的使用组织形式 | 片式干井式膜片板弹簧 |
整备高质量(kg) | 4000 | 换挡箱具体型号 | ZM001AG-7.6-19 |
较大爬长度(%) | 15 | 档位及速比 | 5.013/2.949/1.708/1/5.036 |
倒车的影像中 | 漳州时尚品牌7寸新的TFT-LCD屏 | 测定工作效率/时速(Kw/r/min) | 102/4600-5000 (排量2.438L 138马力 全功率因数补偿最底燃料耗用率全功率因数补偿最底燃料耗(g/kW•h)≤260) |
倒车的汽车雷达 | mri波四探测器清空式感测器器,警告规模0.2~2m |
随车APP一系列 | 含5T千斤顶、随车易损件、汽车保养道具 |
安全的支撑架4只 | 机诫式安全可靠金属支架 | 更大功率/转动速度(N·m/r/ min) | 217/2600~3200 |
警 用 装 备
| 序号顺序 | 机器设备分类 | 个数 | 型号查询、性能、参数指标 |
1 | 车门爆闪灯 | 4只 | 奥乐 TBD-51W(红、蓝各2只),DC12V,P≤16W,LED大型警灯,三级出现发亮程度 |
2 | 外侧爆闪灯 | 4只 | 奥乐TBD-30-A(红、蓝各2只),DC12V,P≤30W,LED小款警灯,一级有光标准 |
3 | 内外保险公司杠爆闪灯 | 4只 | 奥乐 TBD-37(红、蓝各2只),DC12V,P≤12W,LED小行警灯,两级有光构造 |
4 | 前、后LED彩色展示屏 | 各1 | 美国光磊P12.5 6X1 1250×250 6400点/米² |
5 | 左方LED彩色表明屏 | 1套 | 马来西亚光磊P10 4X5 690×850 10000点/米² |
6 | 前高清镜头头 | 1台 | 云台一身机,1三十万加数超清,30倍微距,0.01Lux,信噪比少于48dB |
7 | 后摄录头 | 1台 | 云台整体机,120万小数高清大图,30倍微距,0.01Lux,信噪比低于48dB |
8 | 室内外摄录头 | 2台 | 半球式摄录头,110万大数字1080P |
9 | 触摸屏信息显视器(摄像头监控内置式机) | 1台 | HSJ-SYHM-1201-N 8路数码固态硬盘录相机,3G大力支持中国联通、联通、联通网络 |
10 | 触摸表示器(台式电脑成一体电脑) | 1台 | HSJ-SYHM-1201-C pc选配:4G手机内存,1G独立空间1060显卡,1T固态盘,I5-4590四核进行四核cpu |
11 | 组成音响低音炮(含车顶行李架音柱) | 1套 | TB-320,含USB接头,2路无线话筒键盘发送,3路线图路键盘发送,内装MP3连播器和FM调谐器,含发话器 |
12 | 掌握台 | 1套 | 苏州特色环保定制家具浅色系集中点控制面板,吸膜橱柜台面,喷塑 |
13 | 警用游戏装备器具架 | 1套 | 住客正门口一个,喷塑 |
14 | 警用配置用具架 | 1套 | 右侧车门一款,铝各种合金骨架,堆物攻度塑胶片底板 |
15 | 手铐放置架 | 3个 | 不锈钢板固定的架 |
办 公 系 统 | 1 | 车载一体机天车立式空调 | 1台 | FFND-10 单冷式空调的使用,12V掌握电路板,10000 Kcal/hr,15~32 ℃ |
2 | 空调制冷 | 1台 | 格力 KFR-50GW 2P设备量5000W·P1432W;制糖份 5700(6900)W·P1690(2890)W |
3 | 发热器壶式饮水设备机 | 1只 | 鹏盛隆PSL-C多特点组合构成茶艺炉,稳定储电量:1.2L, 270°回转水柱,智能化加盐、重新熬水二一体化 , 稳定输出功率:1350W |
4 | 地暖管 | 1套 | 德国产碳化学纤维暖气 |
5 | 车內顶灯 | 3只 | GH026 LED灯泡 |
6 | 干粉灭火器器 | 1只 | 2kg干粉熄火器 |
7 | 车內装饰设计 | 1套 | 设计布局域亮色两层实木板乐队组合公装,含办公场所桌、饮用水机柜 |
8 | 前后更替窗布 | 1套 | 滑道式收叠百叶窗帘 |
9 | 左右侧风挡遮阳板帘 | 2套 | 滑道式折叠伞纱帘 |
10 | 排椅 | 1套 | 8个人车座、8个转动椅、8个360度旋转椅 |
11 | 高当卡座沙发 | 6个 | 通排高端纱发 |
12 | 多作用进行约束椅(可收放卧铺) | 1套 | 锻炼身体需用为束缚椅用,修息时可拉到看作卧铺选择 |
13 | 碎纸机 | 1台 | 科密S6,电机额定瓦数容量输出瓦数:220V,电机额定瓦数容量瓦数:150W |
14 | 彩打机(含复印功能性) | 1台 | 惠普DESKJET1510,载荷系数电流:220V,载荷系数额定功率:150W |
15 | 没用桶 | 1只 | 垃圾堆桶只 |
16 | 擦车洗脸巾 | 1条 | 擦车洗脸巾一次 |
供 电 系 统 | 1 | 一起调整模式(低压箱) | 1套 | SYH-300型网络化设定系统化(超高压变压器力箱),将整车的结构简单明了220V超高压变压器力电网络化设定,网络化分配比例,尽量避免超高压变压器力电进行车里,有漏电风险 |
2 | 多调整程序(高压调整盒) | 1套 | 进行继电子元件方法,将24V安会电阻值运用汽车上,成为管控电阻值,达到了低电压管控进行高压的效果 |
3 | 免养护电瓶 | 1组 | 72V(DC12V/ 6块,3D-120) 电机功率大、比电机功率高,防护使用使用期长,适于生活环境广,防护机械性能强,纯天然环保节能 |
4 | 微型蓄电池认知高温(℃) |
| -15~40 |
5 | 手机充电時间(h) |
| 6~8 |
6 | 变频器 | 1套 | DC72V→AC220V (SN-2000C),纯正弦交流电波导出,自动化温度控制小风扇,可远程视频控制该设备控制开关机;抗电机负载,抗振动幅度大,全智能化保护英文,手动变为 |
7 | AC220V→DC12V | 2块 | 车商警灯及监管、前后轮彩色屏电源开关 500W,40A 抑制作用不干扰本事强,体系化的过流、过压和出现短路保护好工作 |
8 | AC220V→DC5V | 1块 | 左面纯色屏供电 200W,40A 压制干忧工作能力强,有序性的过流、过压和发生故障保护区模块 |
9 | 72V→24VDC | 1块 | 门泵及雨刮器开关电源 500W,24V 阻止干拢职能强,科学规范的过流、过压和漏电守护职能 |
10 | 快充机 | 1台 | AC220V→DC72V(HF-7220M)型智力快速充家用电器,全自主微电脑上智力调整,笔记本进行充电器器足够的自主停电,有笔记本进行充电器器时间段快、不用办理人工控制值勤、较长时间段笔记本进行充电器器无过笔记本进行充电器器产生、狠抓蓄电芯运用期限等优点和缺点,市电键入过高过低自主守护性,cpu过热自主守护性作用 |
11 | 配电设备线盘 | 1盘 | 刑侦室酱藏6多平方米三芯高压电缆30米 |
12 | 配备电源开关多系统插排 | 3个 | 7孔便携键排插,的控制面板边上一,接待室桌下一,明确椅一侧一 |
13 | 外接电源线多系统插排 | 7个 | 7孔多能力排插,喝水机柜上5个 |
规划: | 校对: | 提交申请: | 审批: |